| No | Hari | Type Hari | Organisasi | Penanggung jawab | Waktu |
1 | Sabtu-Minggu | Hari belajar dan olahraga | – Mufrodhat Pagi – Seluruh cabang Olahraga -Kopswijaya -Idof | Bagian Olahraga KOORDINATOR Ta’lim | 05.00 – 06.00 15.30 -16.15 13.30 – 16.15 |
2 | Senin | Hari Keagamaan dan kebersihan | Hafalan juz amma Drum band Kerja masal Pengajian ustazd | Bagian Kesehatan, BPMS KOORDINATOR | 14.00-16.15 |
3 | Selasa-Rabu | Hari Organisasi | Seluruh cabang olabraga | Bagian Olahraga | 05.00-06.00 14.00-16.15 |
| Journalist ( JWSP ) | Bagian Perpustakaan | ||||
| Cyber IT | |||||
| Shimpowi | Bagian Kesehatan | ||||
| Nasyid | BPMS | ||||
| Hadroh | |||||
| Citra | Bagian Kesenian | ||||
| Painting | |||||
| Alif | |||||
4 | Kamis | Hari Pramuka | Setiap Gugus depan | Koordinator | 13.30-16.00 |
5 | Jum’at | Hari Santri | – | All of OSWAS | 04.30-16.30 06.00-08.00 |
