(0352) 311206
oswas@ppwalisongo.id
| KELAS | KAMAR | PENGURUS KAMAR | ANGGOTA KAMAR |
| Kelas 1 | Kamar 1 | 2 | 23 |
| Kamar 2 | 2 | 21 |
| Kamar 3 | 1 | 22 |
| Kamar 4 | 1 | 20 |
| Kamar 5 | 2 | 21 |
| Kamar 6 | 1 | 21 |
| Kamar 7 | 2 | 25 |
| TOTAL | 11 | 153 |
| Kelas 2 | Kamar 11 | 1 | 28 |
| Kamar 12 | 2 | 29 |
| Kamar 13 | 1 | 24 |
| Kamar 14 | 1 | 25 |
| Kamar 15 | 1 | 25 |
| Kamar A2 | 1 | 18 |
| Kamar A3 | 1 | 18 |
| TOTAL | 8 | 167 |
| Kelas 3 | Kamar A1 | 1 | 16 |
| Kamar A4 | 1 | 16 |
| Kamar 29 | 1 | 21 |
| TOTAL | 3 | 53 |
| Kelas 1 Int | Kamar 8 | 1 | 18 |
| Kamar 9 | 2 | 21 |
| TOTAL | 3 | 39 |
| Kelas 4 & 3 Int | Kamar 30 | 2 | 20 |
| Kamar 31 | 2 | 19 |
| Kamar 32 | 2 | 24 |
| TOTAL | 6 | 63 |
| Campur | Kamar MTQ | 1 | 18 |
| Kamar LIS | – | 15 |
| TOTAL | 1 | 33 |
| Kelas 5 | Pengurus Kamar | – | 32 |
| OSWAS | – | 28 |
| TOTAL | – | 60 |
| Kelas 6 | – | – | 88 |
| Ponorogo | – | 24 | 110 |
| TOTAL | 24 | 198 |
| | | | |
| TOTAL SANTRI |
| KELAS 1 | 153 |
| KELAS 2 | 167 |
| KELAS 3 | 53 |
| KELAS 1 INTENSIVE | 39 |
| KELAS 4 & 3 INTENSIVE | 63 |
| KELAS 5 | 60 |
| KELAS 6 | 88 |
| KONSULAT PONOROGO | 134 |
| KAMAR MTQ | 18 |
| KAMAR LIS | 15 |
| TOTAL | 790 |